- F
- Home »
- Supplementen »
- 100% Inulin 500g - Myprotein
Supplement facts | ||||
Per 100g | Per Serving | *RI | ||
Energy | 848 kJ/210 kcal | 42 kJ/11 kcal | 1% | |
Fat | 0 g | 0 g | 0% | |
of which saturates | 0 g | 0 g | 0% | |
Carbohydrates | 8 g | 0.4 g | 2% | |
of which sugars | 8 g | 0.4 g | 0% | |
Fibre | 89 g | 4.5 g | ||
Protein | 0 g | 0 g | 0% | |
Salt | <0.01 g | <0.01 g | 0% | |
Other Ingredients Fructo-Oligosaccharide (FOS) (100%) |
EAN code | 5055534307878 |
---|---|
SKU code Fabrikant | 10520735 |
Originele Productnaam | 100% Inulin 500g - Myprotein |
Core Product naam | Inulin Myprotein |
Product categorie | Nee |
Artikelnummer | INULIN-500-MYP |
Merk | MyProtein |
Producttype | Voedingssupplement |
Gewicht (grams) | 1000.0000 |
Aantal verpakkingen | 1 |
Aantal eenheden | 0.500 |
Type eenheden | Kilogram |
Product criteria | Nee |
Allergieën | Nee |
Bevat geen | Nee |
Land van fabricage | Verenigd Koninkrijk |
Moment...
100% Inulin 500g - Myprotein is toegevoegd aan uw winkelwagen
100% Inulin 500g - Myprotein is verwijderd uit uw winkelwagen