- A
- F
Supplement Facts | ||
Ingredient | Amount per Serving | % DV |
Calories | 25 | |
Total Carbohydrate | 8 g | 3%† |
Sugars | 8 g | ** |
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 75 mg | 125% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 600 IU | 150% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 22.5 IU | 75% |
Thiamin (as thiamin HCl) | 0.75 mg | 50% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.85 mg | 50% |
Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 50% |
Vitamin B6 (pyridoxine HCl) | 3 mg | 150% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 12 mcg | 200% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 10 mg | 100% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Zinc (as zinc citrate) | 7.5 mg | 50% |
Orchard Fruits & Garden Veggies Blend: (Juice Powders: Plum; Pear; Apple; Beet; Strawberry; Cucumber; Tomato; Cranberry; Cherry; Cabbage; Carrot; Cauliflower; Blueberry; Grape; Apricot; Papaya; Orange; Pineapple; Asparagus; Broccoli; Brussels Sprout; Celery; Green Bean; Spinach); Pomegranate (seed); Acai Extract (whole palm fruit) | 150 mg | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 60 mcg | ** |
Inositol | 40 mcg | ** |
Other Ingredients Evaporated cane juice, organic tapioca syrup, pectin, citric acid, colors from natural sources (maqui berry, black carrot, beta carotene), natural flavors (cherry, grape, orange), sodium citrate, fractionated coconut oil (non-hydrogenated), beeswax. Gluten-Free. Contains no yeast, WHEAT(WHEAT), GLUTEN, DAIRY(MILK), EGGS(EGGS) or PEANUTS(PEANUT). No artificial flavors or preservatives. Gummy appearance may change over time due to natural color. This does not alter product potency. | ||
†Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet **Daly Value (DV) not established. |
Leeftijdsafhankelijke waarschuwingen rondom het ingredient Vitamine B6 (per 1 oktober 2018):
Wanneer het product per dagdosering maximaal 3 mg vitamine B6 bevat: Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.
Wanneer het product per dagdosering tussen de 3 mg en 5 mg vitamine B6 bevat: Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar.
Wanneer het product per dagdosering tussen de 5 mg en 7 mg vitamine B6 bevat: Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar.
Wanneer het product per dagdosering meer dan 7 mg vitamine B6 bevat: Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 17 jaar.
Voor volwassenen geldt een maximale dagdosering van 21 mg vitamine B6 per dag.
EAN code | 033674158173 |
---|---|
SKU code Fabrikant | NWY-15817 |
Originele Productnaam | Nature's Way, Alive!, Adult Multi-Vitamin, Fruit Flavors, 90 Gummies |
Core Product naam | Alive! Adult Multi-Vitamin Gummies |
Product categorie | Multivitamin |
Artikelnummer | GUM-90-NAW |
Merk | Natures way |
Producttype | Voedingssupplement |
Gewicht (grams) | 380.0000 |
Aantal verpakkingen | 1 |
Aantal eenheden | 90 |
Type eenheden | Gummies |
Product criteria | Glutenvrij |
Allergieën | Nee |
Bevat geen | Gluten, Gist, Tarwe, Melk, Eieren, Noten, Kunstmatige smaakstoffen, Conserveringsmiddelen |
Land van fabricage | Verenigde Staten |
Moment...
Alive! multi-vitamine voor volwassenen, fruit smaak (90 Gummies) - Nature's Way is toegevoegd aan uw winkelwagen
Alive! multi-vitamine voor volwassenen, fruit smaak (90 Gummies) - Nature's Way is verwijderd uit uw winkelwagen