- A
- Home »
- Vitaminen »
- Multivitamine »
- Daily Vitamins Multi Vitamin - 60 Tabs - MyProtein
Supplement facts | ||||
Serving Size - 1 Tablet Servings Per Container - 60 (60 Tablets), 180 (180 Tablets) | ||||
Per Serving | *RI | |||
Vitamin A | 800 µg RE | 100% | ||
Vitamin D | 5 µg | 100% | ||
Vitamin E | 10 mg a-TE | 83% | ||
Vitamin C | 60 mg | 75% | ||
Thiamin | 1.1 mg | 163% | ||
Riboflavin | 1.6 mg | 114% | ||
Niacin | 18 mg NE | 113% | ||
Other ingredients: Glazing Agent (Hydroxy Propyl Methyl Cellulose, Glycerine, Carnauba Wax), Vitamin D3, Anti Caking Agents (Magnesium Stearate, Silicon Dioxide), Thiamin. * Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |
MyProtein 'Dagelijkse vitaminen' is een goedkope manier om aan de ADH van essentiële vitaminen te komen en ervoor te zorgen dat het lichaam maximaal kan presteren.
Multivitaminen zijn een zeer belangrijk supplement voor het voedingsprogramma van iedere sporter. Onze 'Dagelijkse vitaminen' bevatten 7 essentiële vitaminen, waaronder vitamine B, C, E, A en D3, waardoor het het perfecte supplement is voor het herstel en de algemene gezondheid.
*Resultaten kunnen variëren per persoon*
EAN code | 5055534301593 |
---|---|
SKU code Fabrikant | 10530078 |
Originele Productnaam | Daily Vitamins Multi Vitamin - 60 Tabs - MyProtein |
Core Product naam | Daily Vitamins Multi Vitamin |
Product categorie | Multi Vitamin |
Artikelnummer | DVMV-60-MP |
Merk | MyProtein |
Producttype | Voedingssupplement |
Gewicht (grams) | 1000.0000 |
Aantal verpakkingen | 1 |
Aantal eenheden | 60 |
Type eenheden | Capsules |
Product criteria | Nee |
Allergieën | Nee |
Bevat geen | Nee |
Land van fabricage | Verenigde Staten |
Moment...
Daily Vitamins Multi Vitamin - 60 Tabs - MyProtein is toegevoegd aan uw winkelwagen
Daily Vitamins Multi Vitamin - 60 Tabs - MyProtein is verwijderd uit uw winkelwagen