- A
- F
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablespoon (15 ml) | ||
Serving Per Container: Approx. 39 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 130 | |
Calories from Fat | 130 | |
Total Fat | 14 g | 22%† |
Saturated Fat | 13 g | 65%† |
Trans Fat | 0 g | 0% |
Coconut Oil | 14 g | †† |
Medium Chain Triglycerides | 14 g | †† |
Caprylic Acid | 8.4 g | †† |
Capric Acid | 5.6 g | †† |
†Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet. ††Daily Value not established. | ||
Other Ingredients None. Contains: TREE NUTS(NUTS) (coconut). No WHEAT(WHEAT), no GLUTEN, no SOYBEANS(SOJA), no DAIRY(MILK), no EGG(EGGS), no fish/shellfish, no PEANUTS(PEANUT). |
Jarrow Formulas MCT Oil is een natuurlijke bron van caprylic (C8) en capric (C) vetzuren met een minimale hoeveelheid laurinezuur in vergelijking met andere conventionele MCT-olieproducten en standaard kokosolie.
belangrijke kenmerken van Jarrow Formulas MCT-olie:
Neem 1 eetlepel per dag, op een lege maag, of zoals voorgeschreven door uw gekwalificeerde zorgverlener. Gebruik in het koken, bakken, op salades of in smoothies. Niet aanbevolen om te frituren.
Buiten het bereik van kinderen houden,
Na opening kan het product worden gekoeld of opgeslagen bij koele kamertemperatuur.
EAN code | 790011160564 |
---|---|
SKU code Fabrikant | JRW-16056 |
Originele Productnaam | Jarrow Formulas, MCT Oil, 20 fl oz (591 ml) |
Core Product naam | MCT Oil |
Product categorie | MCT Oil |
Artikelnummer | MCT-591-JAR |
Merk | Jarrow Formulas |
Producttype | Voedingssupplement |
Gewicht (grams) | 100.0000 |
Aantal verpakkingen | 1 |
Aantal eenheden | 0.591 |
Type eenheden | Liter |
Product criteria | 100% Vegetarisch |
Allergieën | Noten |
Bevat geen | Gluten, Tarwe, Melk, Eieren, Soja, Noten, Vis- en schaaldieren |
Land van fabricage | Verenigde Staten |
Moment...
MCT Oil (591 ml) - Jarrow Formulas is toegevoegd aan uw winkelwagen
MCT Oil (591 ml) - Jarrow Formulas is verwijderd uit uw winkelwagen