- A
- F
Supplement Facts | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calcium (as calcium carbonate) | 252 mg | † |
CVH 15™ whey protein hydrolysate (biologically active peptide) | 1700 mg | † |
MegaNatural®-BP Grape Seed (Vitis vinifera) Non-GMO Extract [std. to 85% Total Phenolics as Gallic Acid Equivalents (127.5 mg)] | 150 mg | † |
POMELLA® Pomegranate (Punica granatum) Extract (fruit) [std. to 30% Punicalagins (15 mg)] | 50 mg | † |
Other Ingredients microcrystalline cellulose, stearic acid, silica, croscarmellose sodium, vegetable stearate, maltodextrin, aqueous film coating (purified water, hydroxypropyl methylcellulose, glycerin) | ||
†Daily Value not established. |
Natural Blood Pressure (BP) Management is een voedingssupplement wat krachtige concentraties bevat van enkele ingrediënten in een eenvoudig te gebruiken formule.
MegaNatural-BP is een gepatenteerd gestandaardiseerd druivenpit extract met een hoog gehalte aan polyfenolen. Granaatappel extract is een rijke bron van antioxidanten.
Op de ingrediënten in dit product zijn de volgende EFSA goedgekeurde gezondheidsclaims van toepassing
Calcium - Calcium draagt bij tot de normale functie van spijsverteringsenzymenEAN code | 737870984061 |
---|---|
SKU code Fabrikant | 984 |
Originele Productnaam | Natural BP Management - 60 Tablets - Life Extension |
Core Product naam | Natural BP Management |
Product categorie | Natural BP Management |
Artikelnummer | 984 |
Merk | Life Extension |
Producttype | Voedingssupplement |
Gewicht (grams) | 1000.0000 |
Aantal verpakkingen | 1 |
Aantal eenheden | 60 |
Type eenheden | Tabletten |
Product criteria | 100% Biologisch, GMO-vrij |
Allergieën | Nee |
Bevat geen | Nee |
Land van fabricage | Verenigde Staten |
Moment...
Natural BP Management (60 tabletten) - Life Extension is toegevoegd aan uw winkelwagen
Natural BP Management (60 tabletten) - Life Extension is verwijderd uit uw winkelwagen