- F
- Home »
- Prijs Winnaars »
- ORAC-Energie, Proteines & Greens (454 g) - Paradise Herbs
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Level Scoops (Approx. 30.25 grams) | ||
Servings Per Container: 15 | ||
Amount Per Serving | %DV+ | |
Calories | 116 | |
Calories from Fat | 16 | |
Total Fat | 2 g | 3% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 250 mg | 10% |
Total Carbohydrates | 2 g | 1% |
Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 2 g | |
Protein | 20 g | 40% |
Vitamin A 75% (100% as beta-carotene) Vitamin C 58% Calcium 2% Iron 7% | ||
Certified Organic Pea Protein 80%** | 24 g | * |
Aminogen | 250 mg | * |
Certified Organic Alkalizing Green Juice Powders | 1560 mg | * |
Organic WHEAT(WHEAT) grass (young leaf) ** | 312 mg | * |
Organic Egyptian WHEAT(WHEAT) grass (Triticum polonicum)** | 312 mg | * |
Organic Alfalfa grass (young leaf) ** | 312 mg | * |
Organic BARLEY(GLUTEN) grass (young leaf) ** | 312 mg | * |
Organic Oat grass (young leaf) ** | 312 mg | * |
Certified Organic and Pesticide Free Aqua Superfoods | 1,125 mg | * |
Organic Spirulina ** | 625 mg | * |
Organic Chlorella ** | 500 mg | * |
Certified Organic Vegetables | 830 mg | * |
Organic Spinach (freeze-dried) ** | 125 mg | * |
Organic Broccoli sprout (freeze-dried) ** | 125 mg | * |
Organic Parsley (freeze-dried) ** | 170 mg | * |
Organic Kale (freeze-dried ** (natural source of lutein) | 125 mg | * |
Organic Tomato ** (natural source of lycopene) | 285 mg | * |
Nature's C with Qpower Quercetin (Qpower) *** Acerola berry extract (17% food nutrient vit. C) *** Camu Camu berry concentrate (20% food nutrient vit. C) *** Organic Amla berry extract (food nutrient vit. C) ** Organic Acai berry juice powder ** GoJi/Lycium berry extract *** | 812 mg | * |
Nutrim Organic Oat Bran ** | 500 mg | * |
Immune-Beta Glucan Mushrooms (hot water extracts) | 250 mg | * |
Agaricus fruiting body (30% polysaccharides) *** | 50 mg | * |
Cordyceps CS-4 8:1 (7% cordyceptic acid) **** | 50 mg | * |
Maitake fruiting body (30% polysaccharides) *** | 50 mg | * |
Reishi fruiting body (2.5% ergosterol 10% polys.) *** | 50 mg | * |
Shiitake fruiting body (10% polysaccharides) *** | 50 mg | * |
Probiotic Blend (dairy free - 1.2 billion at time of mfg.) L. Acidophilus, L. Casei Rhamnosus, B. Longum, S. Thermophilus, L. Plantarum, Prebiotics - Oat beta-glucan fiber, Beet fiber, Inulin FOS (Chicory) | 250 mg | * |
Super Antioxidants | 125 mg | * |
Organic Green & White Tea (45% polyphenols) ** | 62.5 mg | * |
Grape seed extract (95% OPCs) **** | 62.5 mg | * |
Certified Organic Berry Blend Organic Strawberry (freeze-dried) ** Organic Raspberry (freeze-dried) ** Organic Blueberry (freeze-dried) ** Organic Tart Cherry (freeze-dried) ** Organic Pomegranate (freeze-dried) ** Organic Cranberry (freeze-dried) ** | 125 mg | * |
Liver Cleansing & Tonic Support | 125 mg | * |
MILK(MILK) Thistle seed extract (80% silymarin) *** | 62.5 mg | * |
Artichoke leaf extract (15% chlorogenic acids) *** | 62.5 mg | * |
Imperial Adaptogen Eleuthero root bark 50:1 (0.8% eleutherosides B & E) *** Rhodiola root 10:1 (3% rosavins) *** Jiaogulan/Gynostemma aerial part (30% ginsenosides) *** Reishi fruiting body (2.5% ergosterol 10% polysaccharides) *** Holy Basil leaf (2.5% ursolic acid) *** Ashwagandha root (1.5% withanolides) *** Astragalus root (4% isoflavonoids) *** Schisandra berry (9% schisandrins) *** GoJi/Lycium berry (20% polysaccharides) *** Cordyceps Cs-4 8:1 (7% cordyceptic acid) *** American Ginseng (10% ginsenosides) *** Suma root extract *** Licorice root extract, (Glycyrrhizae Uralensis) *** Ginger rhizome extract *** Tangerine Peel extract (Chen pi) *** | 125 mg | * |
Dual Action Energy Formula | 125 mg | * |
Organic Acai berry extract ** | 62.5 mg | * |
Organic Maca root ** | 62.5 mg | * |
GingerZyme Ginger rhizome extract *** Turmeric rhizome extract *** Cinnamon bark extract *** | 125 mg | * |
Typical Amino Acid Profile Per Serving | |||
Alanine | 835 | Lysine | 1425 |
Arginine | 1680 | Methionine | 194 |
Aspartic Acid | 2279 | Phenylalanine | 1073 |
Cystine | 140 | Proline | 820 |
Glutamic Acid | 3375 | Serine | 1000 |
Glycine | 760 | Threonine | 707 |
Histidine | 457 | Tryptophan | 186 |
Isoleucine | 920 | Tyrosine | 728 |
Leucine | 1638 | Valine | 983 |
+Percent D/V based on a 2,000 calorie diet * Daily Value not established ** Certified Organic ***Ecologically Wild Crafted and/or naturally grown without the use of chemical fertilizers or pesticides. |
Dit supplement is gemaakt uit biologische en ecologisch geconcentreerde Ingredienten
ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) Energie Proteines & Greens is de volgende generatie superfoods. Slechts 1 portie van dit super geconcentreerde concentraat bevat 22 gram proteine, de anti-oxidanten kracht van meer dan 24 porties fruit en groenten en een totale ORAC score van meer dan 40,000. Het bevat 100% natuurlijke non-GMO Kosher en Halal gecertificeerde pea proteine geisoleerd zonder hulp van chemische oplosmiddelen en bevat tevens meer dan 42 gecertificeerde organische en pesticide-vrije ingredienten.
Het belangrijke aminozuur profiel van deze pea proteine is erg dichtbij de ideale proteine. Andere vegetarische bronnen zoals rijst of SOJA vertonen vaak een procentueel gebrek aan bepaalde belangrijke aminozuren. Deze pea proteine heeft een stikstof verteerbaarheid van 97.6%, en heeft een gefaseerde "release" tijd van circa 8 uur wat betekent dat het uitstekend verteerbaar is en gedurende langere tijd blijft werken. Deze eigenschappen zijn nog verder versterkt door de toevoeging van het plantaardige enzym Aminogen.
Op de ingrediënten in dit product zijn de volgende EFSA goedgekeurde gezondheidsclaims van toepassing
Zink - Zink draagt bij aan een normaal koolhydraat metabolismeTwee lepels per dag. Smaakt lekker gemengd met appelsap of je favoriete fruit smoothie.
Koel en droog bewaren buiten bereik van kinderen. Als u zwanger bent, borstvoeding geeft, medicatie neemt of een medische aandoening heeft, kunt u het beste overleggen met uw arts / specialist voordat u dit product gebruikt.
EAN code | 0601944777906 |
---|---|
SKU code Fabrikant | PAR-77790 |
Originele Productnaam | orac-energie-proteines-greens-454-g-paradise-herbs |
Core Product naam | ORAC-Energy Protein & Greens, Original Unflavored |
Product categorie | Multivitamin |
Artikelnummer | ORAC-454-PARA |
Merk | Paradise Herbs |
Producttype | Voedingssupplement |
Gewicht (grams) | 760.0000 |
Aantal verpakkingen | 1 |
Aantal eenheden | 0.454 |
Type eenheden | Kilogram |
Product criteria | 100% Biologisch, 100% Vegetarisch |
Allergieën | Nee |
Bevat geen | Nee |
Land van fabricage | Verenigde Staten |
Moment...
ORAC-Energie, Proteines & Greens (454 g) - Paradise Herbs is toegevoegd aan uw winkelwagen
ORAC-Energie, Proteines & Greens (454 g) - Paradise Herbs is verwijderd uit uw winkelwagen