- A
- F
Supplement Facts | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin E (as d-alpha tocopherol from sunflower oil) | 400 iu | † |
Other Ingredients gelatine, glycerine, purified water Contains nothing other than listed ingredients | ||
†Daily Value not established. |
Voor de meeste vitaminen is er (chemisch) geen verschil tussen natuurlijk en synthetisch (wel qua opname). Vitamine E, de natuurlijke vorm heeft echter bewezen superieur te zijn. Natuurlijke vitamine E wordt veel beter verspreid via het lichaam dan de synthetische vorm.
Life Extension Vitamine E capsules bieden alleen de betere natuurlijke vitamine E.
Op de ingrediënten in dit product zijn de volgende EFSA goedgekeurde gezondheidsclaims van toepassing
Vitamine E - Vitamine E draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stressEAN code | 737870186397 |
---|---|
SKU code Fabrikant | 1863 |
Originele Productnaam | Natuurlijke vitamine E 400 Iu - 100 gelcapsules - Life Extension |
Core Product naam | Vitamine E |
Product categorie | Vitamins |
Artikelnummer | NVE400L-100-LE |
Merk | Life Extension |
Producttype | Voedingssupplement |
Gewicht (grams) | 100.0000 |
Aantal verpakkingen | 1 |
Aantal eenheden | 100 |
Type eenheden | Capsules |
Product criteria | Nee |
Allergieën | Nee |
Bevat geen | Nee |
Land van fabricage | Verenigde Staten |
Moment...
Natuurlijke vitamine E 400 Iu - 90 gelcapsules - Life Extension is toegevoegd aan uw winkelwagen
Natuurlijke vitamine E 400 Iu - 90 gelcapsules - Life Extension is verwijderd uit uw winkelwagen