- F
- Home »
- Vitaminen »
- Multivitamine »
- Whole Food Multivitamine Plus (240 Tabletten) - Dr. Mercola
Nutritionele supplementinformatie
Aanbevolen dagelijkse inname: 8 Tabletten | ||
Porties per pot: 30 | ||
Waarde per portie (8 Tabletten) | % ADH | |
Vitamine A (van natuurlijke beta-caroteen) | 5000 IE | 100% |
Vitamine C (als ascorbinezuur, niacinamide, calcium en magnesiumascorbaat en ascorbylpalmitaat) | 500 mg | 833% |
Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 5000 IE | 1250% |
Vitamine E (als d-alfa tocoferol en gemengde tocoferolen) | 400 IE | 1333% |
Thiamine (vitamine B1) (als thiaminepyrofosfaat) | 3 mg | 200% |
Riboflavine (vitamine B2) (als Riboflavine-5-Fosfaat) | 3.4 mg | 200% |
Niacine (als niacinamide en niacinamide ascorbaat) | 40 mg | 200% |
Vitamine B6 (als pyridoxal-5-fosfaat) | 4 mg | 200% |
Foliumzuur (als L-methylfolaat, Metafolin) | 400 mcg | 100% |
Vitamine B12 (als methacobalamine) | 100 mcg | 1667% |
Biotine | 900 mcg | 300% |
Pantotheenzuur (vitamine B5) (als D-calcium pantothenaat) | 30 mg | 300% |
Calcium (calciumascorbaat/citraat) | 250 mg | 25% |
Jodium (van Atlantische Kelp) | 200 mcg | 133% |
Magnesium (als magnesiumascorbaat) (AAC) | 500 mg | 125% |
Zink (AAC) | 15 mg | 100% |
Selenium (AAC) | 200 mcg | 286% |
Koper (AAC) | 50 mcg | 3% |
Mangaan (AAC) | 2 mg | 100% |
Chroom (AAC) | 200 mcg | 167% |
Molybdeen (AAC) | 100 mcg | 133% |
Kalium (AAC) | 99 mg | 2% |
Luteine (van natuurlijke bron) | 6 mg | ** |
Lycopeen (van natuurlijke bron) | 6 mg | ** |
Zeaxanthine | 1 mg | ** |
Andere mineralen, voedingsstoffen en spoorelementen | ** | |
Inositol | 100 mg | |
Spoorelementen (van zeevegetatie) | ongeveer 100 mcg | |
Strontium (van 0.5 mg strontiumcarbonaat) | 297 mcg | |
Silica | 100 mg | |
PABA (para-aminobenzoiczuur) | 50 mg | |
Boor (AAC) | 1.5 mg | |
Vanadium (AAC) | 50 mcg | |
Aminozuren en enzymen | ** | |
L-Cysteine/N-Acetyl L-Cysteine | 150 mg | |
Betaïne (van 150 mg Betaïne HCl*) | 114 mg | |
Bromelaïne (2,000 GDU*/g) | 50 mg | |
Glutaminezuur (van 25 mg glutaminezuur HCl) | 20 mg | |
L-Methionine | 12,5 mg | |
Bioflavonoïden en Proanthocyanides | ** | |
Rozenbottel | 100 mg | |
Citroen Bioflavonoïden | 100 mg | |
Rode Wijn Proanthocyanides/Pijnboomschorsextract | 50 mg | |
Hesperidine | 35 mg | |
Rutine | 25 mg | |
Gepatenteerde blend van natuurlijke groenten, fruit- en kruidenconcentraten Boerenkool (blad), Spinazie (blad), Wortel (wortel), Selderij (blad en stengel), Abrikoos (fruit), Zwarte bessen (fruit), Cranberry (fruit), Druiven (fruit), Ananas (fruit), Blauwe bessen (fruit) | 700 mg | ** |
Knoflook (Pure-Gar, geurloos) | 100 mg | |
Broccoli (hele gewas) | 100 mg | |
Bloemkool (hele gewas) | 100 mg | |
Spirulina | 100 mg | |
Chlorella (gebroken celwanden) | 100 mg | |
Groene Papaya extract (fruit) | 100 mg | |
Groene Thee extract (blad) | 50 mg | |
Gekiemd gerstesap (hele gewas) | 50 mg | |
Tarwegrassap (hele gewas) | 50 mg | |
Bietenextract (wortel) | 50 mg | |
Appelpectine (fruit) | 50 mg | |
** = ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) niet vastgesteld AAC = Amino Acid Chelate (aminozuur chelaat = hoogwaardig profiel aminozuren voor doeltreffende opname door het lichaam) IE = Internationale Eenheden HCl = Hydrochloridezuur GDU = Gelatine Dissolving Units (oplosbaarheid in gelatine, alleen van toepassing op bromelaine) † = Minder dan 2% van de ADH |
Leeftijdsafhankelijke waarschuwingen rondom het ingredient Vitamine B6 (per 1 oktober 2018):
Wanneer het product per dagdosering maximaal 3 mg vitamine B6 bevat: Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.
Wanneer het product per dagdosering tussen de 3 mg en 5 mg vitamine B6 bevat: Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar.
Wanneer het product per dagdosering tussen de 5 mg en 7 mg vitamine B6 bevat: Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar.
Wanneer het product per dagdosering meer dan 7 mg vitamine B6 bevat: Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 17 jaar.
Voor volwassenen geldt een maximale dagdosering van 21 mg vitamine B6 per dag.
EAN code | 0813006010351 |
---|---|
SKU code Fabrikant | MCL-01035 |
Originele Productnaam | Nee |
Core Product naam | Whole Food Multivitamin Plus |
Product categorie | Multivitamin |
Artikelnummer | WHO-240-DRM |
Merk | Dr. Mercola |
Producttype | Voedingssupplement |
Gewicht (grams) | 430.0000 |
Aantal verpakkingen | 1 |
Aantal eenheden | 240 |
Type eenheden | Tabletten |
Product criteria | Nee |
Allergieën | Nee |
Bevat geen | Zetmeel, Gist, Maïs, Melk, Soja, Kunstmatige kleurstoffen, Kunstmatige smaakstoffen, Conserveringsmiddelen |
Land van fabricage | Verenigde Staten |
Kwaliteit | ||
---|---|---|
5 star : | ( 2 ) | |
4 star : | ( 2 ) |
Service | ||
---|---|---|
5 star : | ( 3 ) | |
4 star : | ( 1 ) |
Prijs | ||
---|---|---|
3 star : | ( 4 ) |
Totale Waardering | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) | |
4 star : | ( 3 ) |
Service | |
---|---|
Kwaliteit | |
Totale Waardering | |
Prijs |
Prijs | |
---|---|
Service | |
Kwaliteit | |
Totale Waardering |
Totale Waardering | |
---|---|
Prijs | |
Service | |
Kwaliteit |
Prijs | |
---|---|
Service | |
Kwaliteit | |
Totale Waardering |
Moment...
Whole Food Multivitamine Plus (240 Tabletten) - Dr. Mercola is toegevoegd aan uw winkelwagen
Whole Food Multivitamine Plus (240 Tabletten) - Dr. Mercola is verwijderd uit uw winkelwagen