- F
- Home »
- Mineralen »
- Spoor elementen »
- Boron »
- Boron with CurcuWin 90 Vegetarian Capsules - Allergy Research Group
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 capsule | ||
Servings Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
CurcuWIN Turmeric Extract (Curcuma 250 longa) root (min 20% Curcuminoids) | 250 mg | |
Magnesium (as Magnesium Bisglycinate) | 20 mg | 5% |
Boron (as Boron Citrate) | 6 mg | |
Daily Value not established. *Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Other Ingredients Hydroxypropyl methylcellulose, l-leucine, silicon dioxide, microcrystalline cellulose. |
bevat curcuWIN kurkuma-extract met minimaal 20%curcuminoïden, versterkt met boor en magnesium.
EAN code | 713947871649 |
---|---|
SKU code Fabrikant | ALG-77160 |
Originele Productnaam | Boron Joint with CurcuWin 90 Vegetarian Capsules - Allergy Research Group |
Core Product naam | Boron with CurcuWin |
Product categorie | Nee |
Artikelnummer | BORON-90-ARG |
Merk | Allergy Research Group |
Producttype | Voedingssupplement |
Gewicht (grams) | 90.0000 |
Aantal verpakkingen | 1 |
Aantal eenheden | 90 |
Type eenheden | Capsules |
Product criteria | Nee |
Allergieën | Nee |
Bevat geen | Nee |
Land van fabricage | Verenigde Staten |
Moment...
Boron with CurcuWin 90 Vegetarian Capsules - Allergy Research Group is toegevoegd aan uw winkelwagen
Boron with CurcuWin 90 Vegetarian Capsules - Allergy Research Group is verwijderd uit uw winkelwagen