- F
Supplement Facts | ||||
Serving Size: 2 or 4 Chewable Tablets | ||||
Servings Per Container: 30 or 15 | ||||
Amount | %DV | Amount | %DV | |
Calories | 25 | 50 | ||
Total Carbohydrate | 6 g | 2%** | 12 g | 4%** |
Sugars | 4 g | 7 g | ||
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 500IU | 125% | 1000 IU | 250% |
Vitamin K2 (as menatetrenone) | 50 mcg | 63% | 100 mcg | 125% |
Calcium (as gluconate, carbonate) | 600 mg | 60% | 1200 mg | 120% |
Magnesium (as gluconate, aspartate) | 300 mg | 75% | 600 mg | 150% |
** Percent Daily Values are based on a 2,000 caloriediet. Daily Value (DV) not established. | ||||
Other Ingredients Fructose, xylitol, natural flavors, stearic acid and magnesium stearate. Contains SOY(SOY) and MILK(MILK). Free from artificial colors and preservatives. |
Sterke botten zijn de basis van een goede gezondheid!
Met weelderige, bevredigende vanille smaak, Nature's Plus Cal/Mag/Vit D3 met vitamine K2 Chewable biedt een krachtige combinatie van calcium en magnesium, supercharged met 00 IE vitamine D3 en 0 mcg vitamine K2 (menatetrenon).
Nature's Plus Cal/Mag/Vit D3 met vitamine K2 voldoet aan de strengste normen voor zuiverheid.
EAN code | 97467336490 |
---|---|
SKU code Fabrikant | NAP-33649 |
Originele Productnaam | Cal/Mag/Vit D3 Vanilla Flavored (60 Chewable Tablets) - Nature's Plus |
Core Product naam | Cal/Mag/Vit D3 Vanilla Flavored |
Product categorie | Nee |
Artikelnummer | CALG-60-NAP |
Merk | Nature's Plus |
Producttype | Voedingssupplement |
Gewicht (grams) | 430.0000 |
Aantal verpakkingen | 1 |
Aantal eenheden | 60 |
Type eenheden | Tabletten |
Product criteria | Nee |
Allergieën | Nee |
Bevat geen | Nee |
Land van fabricage | Verenigde Staten |
Moment...
Cal/Mag/Vit D3 Vanilla Flavored (60 Chewable Tablets) - Nature's Plus is toegevoegd aan uw winkelwagen
Cal/Mag/Vit D3 Vanilla Flavored (60 Chewable Tablets) - Nature's Plus is verwijderd uit uw winkelwagen