- F
- Home »
- Sport en Eiwit »
- Eiwitpoeder »
- Vegan eiwit proteine, vanille smaak (690 g) - Dr. Mercola
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Level Scoops (23 g) | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 80 | |
Calories from Fat | 20 | |
Total Fat | 2 g | 3% |
Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 250 mg | 10% |
Potassium | 70 mg | 2% |
Total Carbohydrate | 5 g | 2% |
Dietary Fiber | 3 g | 12% |
Soluble Fiber | 3 g | |
Sugars | 0 g | |
Protein | 12 g | 20% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Calcium | 0% | |
Iron | 0% | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: |
Calories | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
Sat Fat | Less than | 20g | 25 g |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Potassium | 3,500 mg | 3,500 mg | |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Calories per gram: Fat 9 · Carbohydrate 4 · Protein 4 |
Vegan eiwit proteine is een premium vegan eiwit mix die een perfecte mix van erwten, hennep, chia, chlorella en aardappel eiwitten bevat. In elke portie krijg je 12 gram eiwit. Het beste deel? Dat is een mix van ingrediënten van hoge kwaliteit, de heerlijke smaak, en het feit dat Vegan eiwit geen toegevoegde suiker bevat. Vegan eiwit is het bewijs dat u geen suiker hoeft toe te voegen om iets lekker te maken.
Aanbevolen dosering
Aanbevolen: Mix 2 eet lepels met 180-240 ml water of MELK totdat de gewenste consistentie is bereikt.
Overige ingrediënten
eiwit mix (erwt eiwit concentraat, hennep eiwit, chia eiwit, aardappel eiwit, eiwit chlorella), vezel mix (acacia vezel, inuline (uit cichorei), bamboe vezel, pea vezel, apple vezel), zonnebloemolie, natuurlijke smaken, middellange keten triglyceriden, kaliumcitraat, Natriumcitraat, natriumchloride, stevia extract, dierlijke gratis enzym mix (bromelaïne, amylase, protease, lipase), luo han sap concentraat (voor zoetheid), xanthaangom.
Waarschuwingen
Opslaan op een koele, droge plaats.
Bericht: gebruik dit product alleen als een voedingssupplement. Gebruik het niet voor gewichtsvermindering.
Supplement informatie | ||
Portie grootte: 2 eet lepels (23 g) | ||
Porties per verpakking: 30 | ||
Hoeveelheid per portie | % ADH * | |
calorieën | 80 | |
calorieën uit vet | 20 | |
totale vet | 2 g | 3% |
verzadigd vet | 0,5 g | 3% |
Trans vet | 0 g | |
cholesterol | 0 mg | 0% |
natrium | 250 mg | 10% |
kalium | 70 mg | 2% |
totaal koolhydraten | 5 g | 2% |
voedingsvezels | 3 g | 12% |
oplosbare vezel | 3 g | |
suikers | 0 g | |
eiwit | 12 g | 20% |
vitamine A | 0% | |
vitamine C | 0% | |
calcium | 0% | |
ijzer | 0% | |
* ADH is gebaseerd op een 2000 calorieën dieet. Uw dagelijkse waarden zijn mogelijk hoger of lager afhankelijk van uw calorie behoeften: |
calorieën | 2.000 | 2.500 | |||||
Totale vet | minder dan | 65 g | 80 g | Sat vet | minder dan | 20 g | 25 g |
Cholesterol | minder dan | 300 mg | 300 mg | ||||
natrium | minder dan | 2400 mg | 2400 mg | ||||
kalium | 3.500 mg | 3.500 mg |
Supplement informatie | ||
Portie grootte: 2 eet lepels (23 g) | ||
Porties per verpakking: 30 | ||
Hoeveelheid per portie | % ADH * | |
calorieën | 80 | |
calorieën uit vet | 20 | |
totale vet | 2 g | 3% |
verzadigd vet | 0,5 g | 3% |
Trans vet | 0 g | |
cholesterol | 0 mg | 0% |
natrium | 250 mg | 10% |
kalium | 70 mg | 2% |
totaal koolhydraten | 5 g | 2% |
voedingsvezels | 3 g | 12% |
oplosbare vezel | 3 g | |
suikers | 0 g | |
eiwit | 12 g | 20% |
vitamine A | 0% | |
vitamine C | 0% | |
calcium | 0% | |
ijzer | 0% | |
* ADH is gebaseerd op een 2000 calorieën dieet. Uw dagelijkse waarden zijn mogelijk hoger of lager afhankelijk van uw calorie behoeften: |
calorieën | 2.000 | 2.500 | |||||
Totale vet | minder dan | 65 g | 80 g | Sat vet | minder dan | 20 g | 25 g |
Cholesterol | minder dan | 300 mg | 300 mg | ||||
natrium | minder dan | 2400 mg | 2400 mg | ||||
kalium | 3.500 mg | 3.500 mg |
Supplement informatie | ||
Portie grootte: 2 eet lepels (23 g) | ||
Porties per verpakking: 30 | ||
Hoeveelheid per portie | % ADH * | |
calorieën | 80 | |
calorieën uit vet | 20 | |
totale vet | 2 g | 3% |
verzadigd vet | 0,5 g | 3% |
Trans vet | 0 g | |
cholesterol | 0 mg | 0% |
natrium | 250 mg | 10% |
kalium | 70 mg | 2% |
totaal koolhydraten | 5 g | 2% |
voedingsvezels | 3 g | 12% |
oplosbare vezel | 3 g | |
suikers | 0 g | |
eiwit | 12 g | 20% |
vitamine A | 0% | |
vitamine C | 0% | |
calcium | 0% | |
ijzer | 0% | |
* ADH is gebaseerd op een 2000 calorieën dieet. Uw dagelijkse waarden zijn mogelijk hoger of lager afhankelijk van uw calorie behoeften: |
calorieën | 2.000 | 2.500 | |||||
Totale vet | minder dan | 65 g | 80 g | Sat vet | minder dan | 20 g | 25 g |
Cholesterol | minder dan | 300 mg | 300 mg | ||||
natrium | minder dan | 2400 mg | 2400 mg | ||||
kalium | 3.500 mg | 3.500 mg |
Supplement informatie | ||
Portie grootte: 2 eet lepels (23 g) | ||
Porties per verpakking: 30 | ||
Hoeveelheid per portie | % ADH * | |
calorieën | 80 | |
calorieën uit vet | 20 | |
totale vet | 2 g | 3% |
verzadigd vet | 0,5 g | 3% |
Trans vet | 0 g | |
cholesterol | 0 mg | 0% |
natrium | 250 mg | 10% |
kalium | 70 mg | 2% |
totaal koolhydraten | 5 g | 2% |
voedingsvezels | 3 g | 12% |
oplosbare vezel | 3 g | |
suikers | 0 g | |
eiwit | 12 g | 20% |
vitamine A | 0% | |
vitamine C | 0% | |
calcium | 0% | |
ijzer | 0% | |
* ADH is gebaseerd op een 2000 calorieën dieet. Uw dagelijkse waarden zijn mogelijk hoger of lager afhankelijk van uw calorie behoeften: |
calorieën | 2.000 | 2.500 | |||||
Totale vet | minder dan | 65 g | 80 g | Sat vet | minder dan | 20 g | 25 g |
Cholesterol | minder dan | 300 mg | 300 mg | ||||
natrium | minder dan | 2400 mg | 2400 mg | ||||
kalium | 3.500 mg | 3.500 mg | |||||
Totale koolhydraten | 300 g | 375 g | |||||
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |||||
calorieën per gram: Fat 9 · koolhydraten 4 · eiwit 4 |
Op de ingrediënten in dit product zijn de volgende EFSA goedgekeurde gezondheidsclaims van toepassing
Eiwit - eiwit draagt bij aan een toename in spiermassaEAN code | 813006015356 |
---|---|
SKU code Fabrikant | 10077 |
Originele Productnaam | Dr. Mercola, Premium Supplements, Vegan Protein, Vanilla, 1 lb 5 oz (690 g) |
Core Product naam | Vegan Protein Vanilla |
Product categorie | Protein |
Artikelnummer | VEPV-690-MER |
Merk | Dr. Mercola |
Producttype | Voedingssupplement |
Gewicht (grams) | 860.0000 |
Aantal verpakkingen | 1 |
Aantal eenheden | 0.690 |
Type eenheden | Kilogram |
Product criteria | 100% Vegetarisch |
Allergieën | Nee |
Bevat geen | Nee |
Land van fabricage | Verenigde Staten |
Moment...
Vegan eiwit proteine, vanille smaak (690 g) - Dr. Mercola is toegevoegd aan uw winkelwagen
Vegan eiwit proteine, vanille smaak (690 g) - Dr. Mercola is verwijderd uit uw winkelwagen