- F
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calcium (whole brown rice aminoate complex) | 500 mg | 50% |
Magnesium (whole brown rice aminoate complex) | 250 mg | 63% |
Figs, Dates, Hazelnuts, Sesame Seeds, Sunflower Seeds, Broccoli and Spinach | 200 mg | † |
†Daily Value not established. | ||
Microcrystalline cellulose, vegetable cellulose, stearic acid, calcium carbonate, magnesium oxide, silica, magnesium stearate and pharmaceutical glaze. Free from artificial colors and preservatives. Free from the common allergens yeast, WHEAT(WHEAT), corn, SOY(SOY) and MILK(MILK). |
Source of Life Cal/Mag combineert de krachtige versterking en bouwvoordelen van calcium en magnesium die volledig worden geactiveerd, organisch gechelateerd met bruine rijst. Deze minerale combinatie wordt dan op unieke wijze gemengd met een calcium- en magnesiumrijk profiel van vijgen, dadels, hazelnoten, sesamzaad, zonnebloempitten, spinazie en broccoli.
EAN code | 0097467336452 |
---|---|
SKU code Fabrikant | NAP-33645 |
Originele Productnaam | Source of Life, Cal/Mag (180 Tablets) - Nature's Plus |
Core Product naam | Source of Life, Cal/Mag |
Product categorie | Calcium |
Artikelnummer | NAP-CAMA-180 |
Merk | Nature's Plus |
Producttype | Voedingssupplement |
Gewicht (grams) | 320.0000 |
Aantal verpakkingen | 1 |
Aantal eenheden | 180 |
Type eenheden | Tabletten |
Product criteria | 100% Vegetarisch, Glutenvrij |
Allergieën | Nee |
Bevat geen | Gist, Tarwe, Maïs, Melk, Soja, Kunstmatige kleurstoffen, Conserveringsmiddelen |
Land van fabricage | Verenigde Staten |
Moment...
Source of Life, Cal/Mag (180 Tablets) - Nature's Plus is toegevoegd aan uw winkelwagen
Source of Life, Cal/Mag (180 Tablets) - Nature's Plus is verwijderd uit uw winkelwagen